| BIM Manager | ניהול עליון (פרויקט) | ניהול אסטרטגיית BIM, הגדרת נהלים, ניהול סביבת העבודה המשותפת (CDE) | קובע מדיניות BIM, מפקח על כלל המשתמשים |
| BIM Coordinator | תיאום דיסציפלינרי | תיאום מודלים בין תחומים, זיהוי ופתרון התנגשות (Clash), פיקוח על איכות המידול | תיאום טכני ומעקב אחר יישום הסטנדרטים |
| BIM Modeler / Technician | הפעלה טכנית | מידול תלת-ממדי, הכנסת מידע, עדכון לפי שינויים | ביצוע מידול בפועל בהתאם להנחיות |
| Project Manager | ניהול כולל | ניהול תקציב, לו"ז, תיאום כולל בין גורמים | מכתיב מטרות BIM ותומך ביישום |
| Lead Designer / Engineer | ראש תחום מקצועי | ניהול תוכן הנדסי של הדיסציפלינה, הגדרת צרכים מידוליים | אחראי על דיוק המידע של התחום שלו |
| Client / Owner | יזם / בעל נכס | קביעת דרישות BIM, שימוש בנתונים לקבלת החלטות | מגדיר דרישות מידע ומושפע מהתוצר הסופי |
| Facility Manager | תחזוקה ותפעול | ניהול נתוני תחזוקה, שימוש במודל לאחר מסירת הבניין | משתמש במודל לצורך תפעול ותחזוקה |
| General Contractor | ביצוע | תיאום ביצוע, שילוב לו"ז ותקציב (4D/5D), עדכון מודלים בזמן ביצוע | משתמש ב-BIM לבקרה וליישום |
| Subcontractor | ביצוע פרטני | ייצור מודלים של תחום ייחודי (לדוגמה, מיזוג אוויר), תיאום עם דיסציפלינות אחרות | מייצר תכנים במודל ומשתתף בתיאום |
| VDC Manager / Engineer | תכנון-ביצוע משולב | תיאום תכנון וביצוע באמצעות מודלים, הדמיות, לו"ז חזותי, אינטגרציה בין תחומים | משלב BIM, לו"ז, תקציב ותכנון ביצוע סימולטיבי |
כתיבת תגובה